Competitie 2026 tussenstand
Uitslag
| Uitslag van ronde '28 januari 2026' | ||
|---|---|---|
| Wim Domburg | Marten Ubbink | 1 - 0 |
| Jan van Loenen | Bert Geerlings | 1 - 0 |
| Steven Lantinga | Bert Vonk | 0 - 1 |
| Tinie Beernink | Gerben van den Berg | 0 - 1 |
| Peter Hoeve | Kees Pulles | 1 - 0 |
| Alie Nijhof | Gerwin Brink | 1 - 0 |
Stand
| Stand na ronde '28 januari 2026'
(Puntenformule '500+P*(W-V)') | ||||||||||
| Speler | Klasse | Partijen | Stand | |||||||
| Begin | Huidig | Saldo | Winst | Verlies | Jigo | Totaal | Score | Perc | Punten | |
| Bert Vonk | 17.4 | 17.1 | - 0.3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 66% | 503 |
| Rob van den Born | 20.8 | 20.4 | - 0.4 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 66% | 503 |
| Wim Domburg | 40.0 | 39.2 | - 0.8 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 66% | 503 |
| Tinie Beernink | 54.2 | 53.1 | - 1.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 66% | 503 |
| Jan van Loenen | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
| Peter Hoeve | 37.3 | 37.3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
| Steven Lantinga | 24.6 | 24.6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50% | 500 |
| Marten Ubbink | 39.6 | 39.6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50% | 500 |
| Alie Nijhof | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50% | 500 |
| Gerben van den Berg | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 500 |
| Kees Pulles | 25.6 | 26.1 | + 0.5 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33% | 497 |
| Gerwin Brink | 40.0 | 40.8 | + 0.8 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33% | 497 |
| Bert Geerlings | 15.9 | 16.5 | + 0.6 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16% | 494 |
Indeling
| Indeling (gegenereerd op 4-2-2026) | ||
| Zwart | Wit | Voorgift/Komi |
|---|---|---|
| Gerben van den Berg | Wim Domburg | 1 steen, 0 komi |
| Rob van den Born | Bert Geerlings | 3 stenen, 6 komi |
| Tinie Beernink | Marten Ubbink | 8 stenen, 6 komi |
| Steven Lantinga | Jan van Loenen | 4 stenen, 6 komi |
| Alie Nijhof | Peter Hoeve | 9 stenen, -30 komi |
| Gerwin Brink | Kees Pulles | 8 stenen, 6 komi |
Alle uitslagen
Uitslag van ronde '14 januari 2026' | ||
|---|---|---|
| Gerben van den Berg | Marten Ubbink | 0 - 1 |
| Alie Nijhof | Tinie Beernink | 0 - 1 |
| Rob van den Born | Jan van Loenen | 1 - 0 |
| Kees Pulles | Steven Lantinga | 0 - 1 |
| Bert Vonk | Bert Geerlings | 1 - 0 |
| Wim Domburg | Gerwin Brink | 0 - 1 |
| Peter Hoeve | Rob van den Born | 0 - 1 |
| Peter Hoeve | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Uitslag van ronde '21 januari 2026' | ||
| Wim Domburg | Peter Hoeve | 1 - 0 |
| Jan van Loenen | Bert Vonk | 1 - 0 |
| Kees Pulles | Rob van den Born | 1 - 0 |
| Steven Lantinga | Bert Geerlings | jigo |
| Tinie Beernink | Gerwin Brink | 1 - 0 |
| Alie Nijhof | Marten Ubbink | jigo |
Uitslag van ronde '28 januari 2026' | ||
| Wim Domburg | Marten Ubbink | 1 - 0 |
| Jan van Loenen | Bert Geerlings | 1 - 0 |
| Steven Lantinga | Bert Vonk | 0 - 1 |
| Tinie Beernink | Gerben van den Berg | 0 - 1 |
| Peter Hoeve | Kees Pulles | 1 - 0 |
| Alie Nijhof | Gerwin Brink | 1 - 0 |